Referenzen
Klimatechnik und Lüftungstechnik aus Wien
Die Alphatec GmbH in Wien ist Ihr Spezialist für Klimatechnik und Lüftungstechnik. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Arbeit und werfen Sie einen Blick auf unsere Referenzliste.
Haben Sie noch Fragen? Das Alphatec-Team berät und informiert Sie gerne auch persönlich rund um Lüftungs- und Klimatechnik. Kontaktieren Sie uns dazu einfach telefonisch, per E-Mail oder via Kontaktformular!
Klimatisierung der Bausparkasse
| Gesamtfläche: | ca. 7.200 qm |
| Innengeräte: | 183 Stk |
| Außengeräte: | 9 Stk |
| Kühlleistung: | ca. 500 kW |
Aircondition in der Reed Messe Wien
| Gesamtfläche: | ca. 2.000 qm |
| Innengeräte: | 42 Stk |
| Außengeräte: | 6 Stk |
| Kühlleistung: | ca. 150 kW |
Lüftung im Braugasthof Zipf
| Gesamtfläche: | ca. 400 qm |
| Innengeräte: | 5 Stk |
| Außengeräte: | 1 Stk |
| Kühlleistung: | ca. 70 kW |
VRF Anlage IRM - Schrack Seconet
| Gesamtfläche: | ca. 1.625 qm |
| Innengeräte: | 60 Stk |
| Außengeräte: | 4 Stk |
| Kühlleistung: | ca. 153 kW |
Klimatechnik bei Salamander
| Gesamtfläche: | ca. 1.200 qm |
| Innengeräte: | 32 Stk |
| Außengeräte: | 4 Stk |
| Kühlleistung: | ca. 180 kW |
Klimaanlagen im Gewerbehaus, WKO
| Gesamtfläche: | ca. 3.500 qm |
| Innengeräte: | 173 Stk |
| Außengeräte: | 8 Stk |
| Kühlleistung: | ca. 420 kW |
Aircondition bei Nägele & Strubell
| Gesamtfläche: | ca. 130 qm |
| Innengeräte: | 8 Stk |
| Außengeräte: | 1 Stk |
| Kühlleistung: | ca. 30 kW |
Lüftungstechnik im DM Drogeriemarkt
| Gesamtfläche: | ca. 440 qm |
| Innengeräte: | 10 Stk |
| Außengeräte: | 1 Stk |
| Kühlleistung: | ca. 62 kW |


